Guangzhou baoli Technology Co., Ltd
Chaussures de frein arrière semi-métallique, disque semi-métallique sans amiante, de haute qualité, pour Toyota Crown K2252/F2252
Maison » Des produits » Chaussures de frein arrière semi-métallique, disque semi-métallique sans amiante, de haute qualité, pour Toyota Crown K2252/F2252

loading

Partager sur:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Chaussures de frein arrière semi-métallique, disque semi-métallique sans amiante, de haute qualité, pour Toyota Crown K2252/F2252

État de disponibilité:
Quantité:

Exportation PDF

  • K2252/F2252

Description du produit

Toyota  K2252/F2252

Chaussure de frein arrière semi-métallique de disque de pièce d'auto de haute qualité pour Toyota

Caractéristiques:

1. Forte résistance à l’usure

2. Environnement de freinage stable

3. Résistance aux hautes températures

4. Sans amiante

5. Pas de bruit

6. Moins de poussière

7. Facile à installer et à entretenir

nos avantages

Non Bruit

Toutes les formules de friction ont réussi le test de bruit, ce qui garantit que les mâchoires de frein ont d'excellentes performances sans bruit.

Haute performance

Les mâchoires de frein présentent une stabilité de freinage et une résistance à la décoloration par la chaleur et peuvent conserver d'excellentes performances de freinage dans diverses circonstances de conduite.

Respectueux de l'environnement et confortable

Les mâchoires de frein peuvent fournir à l'utilisateur final un produit peu poussiéreux et une expérience de freinage plus confortable.

Production stable

La conception de l'emballage et la personnalisation du produit peuvent être réalisées selon les exigences du client

总参数表

K2252

SPÉCIFICATION


Diamètre intérieur du tambour de frein

254

Largeur

50

PCS dans l'ensemble

4

Application:

DAIHATSU DELTA CB22G 2200 MT 93' 8-96' 10
DAIHATSU DELTA GB31G 2200 94' 10-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR30G 2000 92' 1-93' 9
TOYOTA LITE ACE YM60 1800 88' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE YM65 1800 90' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE CM41V 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CR36V 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA LITE ACE CM60 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE CM65 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE CM40G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CR29G 2200 À 93' 9-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR37G 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA LITE ACE YM40G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CR31G 2200 93' 9-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR29G 2200 MT 93' 9-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR22G 2200 ABS MT 93' 9-96' 10
TOYOTA LITE ACE YR30G 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR38G 2200 93' 9-96' 10
TOYOTA COURONNE LS130 2400 F 87' 9-95' 12
TOYOTA COURONNE LS136V 2400 87' 9-99' 4
TOYOTA COURONNE JZS130G 2500 90' 8-99' 4
TOYOTA COURONNE LS130W 2400 91' 10-99' 4
TOYOTA COURONNE LS130G 2400 87' 9-91' 10
TOYOTA COURONNE YS130 2000 F 89' 8-99' 4
TOYOTA COURONNE YS130 2000 F 89' 8-99' 4
TOYOTA COURONNE YS130 2000 F 87' 9-89' 8
TOYOTA COURONNE YS130 2000 F 87' 9-89' 8
TOYOTA CROWN MS130 2000 GPL 87' 9-89' 8
TOYOTA COURONNE LS130 2400 F 87' 9-95' 12
TOYOTA COURONNE GS136V 2000 87' 9-99' 4
TOYOTA COURONNE GS130G 2000 87' 9-95' 12
TOYOTA COURONNE GS130 2000 R 87' 9-95' 12
TOYOTA COURONNE GS130 2000 STD 87' 9-95' 12
TOYOTA COURONNE CONFORT LXS11 2400 97' 1-99' 9
TOYOTA COURONNE CONFORT YXS10 2000 97' 1-01' 7
TOYOTA COURONNE CONFORT YXS11 2000 97' 1-01' 7
TOYOTA MASTER ACE SURF ANNÉE 36G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA MAÎTRE ACE SURF CR37G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA MAÎTRE ACE SURF ANNÉE 30G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA MAÎTRE ACE SURF CR30G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA VILLE ACE YR36G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA VILLE ACE CR31G 2200 93' 9-96' 10
TOYOTA VILLE ACE YR30G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA TOWN ACE CR22G 2200 ABS MT 93' 9-96' 10
TOYOTA VILLE ACE CR38G 2200 93' 9-96' 10
TOYOTA VILLE ACE YR30G 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA VILLE ACE CR37G 2000 92' 1-93' 9
TOYOTA VILLE ACE CR29G 2200 MT 93' 9-96' 10
TOYOTA VILLE ACE CR37G 2000 88' 8-91' 12
TOYOTA VILLE ACE YM60 1800 88' 8-99' 6
TOYOTA VILLE ACE YM65 1800 90' 8-99' 6
TOYOTA VILLE ACE CM65 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA VILLE ACE CM60 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA VILLE ACE CR30G 2000 92' 1-93' 9
TOYOTA VILLE ACE CR36V 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA VILLE ACE CR36V 2000 88' 8-91' 12
TOYOTA VILLE ACE CR30G 2000 88' 8-91' 12
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR21G 2400 ABS 93' 8-96' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR11G 2200 ABS 93' 8-94' 5
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR10G 2200 ABS 93' 8-94' 5
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR20G 2200 92' 1-93' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR20G 2200 ABS 93' 8-94' 5
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR20G 2400 92' 1-93' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR10G 2400 92' 1-93' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR10G 2400 ABS 93' 8-94' 5
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR11G 2400 ABS 93' 8-96' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR10G 220 92' 1-93' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR21G 2200 ABS 93' 8-94' 5


sur: 
En vertu d'un: 
  • Abonnez-vous à notre newsletter​​​​​​​
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox